<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Lauter Worte. Blog. &#187; Fundstücke</title>
	<atom:link href="http://www.lauterworte.de/blog/?feed=rss2&#038;cat=12" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lauterworte.de/blog</link>
	<description>Sinn und Irrsinn. Medien und Macher.</description>
	<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 11:21:34 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Pressemitteilungen zersplittern</title>
		<link>http://www.lauterworte.de/blog/?p=160</link>
		<comments>http://www.lauterworte.de/blog/?p=160#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 11:21:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fundstücke]]></category>

		<category><![CDATA[Sinn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lauterworte.de/blog/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[Überlegungen zur Pressearbeit 2.0 - Nachrichten werden in ihre Bestandteile zersplittert, die dann getwittert, gebloggt, geflickrt und was weiß ich was werden - gibt es hier.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Überlegungen zur Pressearbeit 2.0 - Nachrichten werden in ihre Bestandteile zersplittert, die dann getwittert, gebloggt, geflickrt und was weiß ich was werden - gibt es <a title="Splatter PMs" href="http://www.ethority.de/weblog/2008/08/18/twitter-eine-pressemitteilung-mit-140-zeichen/" target="_blank">hier.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lauterworte.de/blog/?feed=rss2&amp;p=160</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ich steh auf Zirkeltraining!</title>
		<link>http://www.lauterworte.de/blog/?p=150</link>
		<comments>http://www.lauterworte.de/blog/?p=150#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2009 08:21:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fundstücke]]></category>

		<category><![CDATA[Macher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lauterworte.de/blog/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.zirkeltraining.biz"><img class="aligncenter" title="Irrsinn!" src="http://lauterworte.de/blog/bilder/zirkel" alt="" width="426" height="266" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lauterworte.de/blog/?feed=rss2&amp;p=150</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>iTunes U: RWTH Aachen dabei</title>
		<link>http://www.lauterworte.de/blog/?p=117</link>
		<comments>http://www.lauterworte.de/blog/?p=117#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 17:30:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fundstücke]]></category>

		<category><![CDATA[Macher]]></category>

		<category><![CDATA[Sinn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lauterworte.de/blog/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[Künftig bietet Apple Vorlesungen via iTunes und nennt das ganze iTunes U. Unis in Freiburg, München, Potsdam machen mit - und auch die RWTH Aachen ist dabei.
Neben Podcasts und Videocasts stehen Skripte und andere Lehrmaterialien zum Download bereit. Der Service startet mit über 500 Aufnahmen. iTunes U war bisher ausschließlich in den USA, Großbritannien und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Künftig bietet Apple Vorlesungen via iTunes und nennt das ganze iTunes U. Unis in Freiburg, München, Potsdam machen mit - und auch die RWTH Aachen ist dabei.</p>
<blockquote><p>Neben Podcasts und Videocasts stehen Skripte und andere Lehrmaterialien zum Download bereit. Der Service startet mit über 500 Aufnahmen. iTunes U war bisher ausschließlich in den USA, Großbritannien und Irland verfügbar.</p></blockquote>
<p>Via <a title="Vorlesungen im Netz" href="http://meedia.de/nc/details/article/itunes-u--vorlesung-bers-netz_100015241.html" target="_blank">meedia.de</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lauterworte.de/blog/?feed=rss2&amp;p=117</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;I don&#8217;t practice santeria. I ain&#8217;t got no crystal ball.&#8221;</title>
		<link>http://www.lauterworte.de/blog/?p=102</link>
		<comments>http://www.lauterworte.de/blog/?p=102#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 13:45:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fundstücke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lauterworte.de/blog/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[Wissen ist Macht, Informationsvorsprung Kapital. Wer das bis jetzt für einen Mythos gehalten hat, bekommt jetzt für findige Vorhersagen Bares - auf www.firstinsider.de, dem Ende 2008 gestarteten &#8220;Marktplatz für Prognosen&#8221;. Die Idee dahinter: Aufbau einer Community, die Community gibt auf Anfrage Prognosen ab, die besten &#8220;Wahrsager&#8221; bekommen bares. Irren ist zwar menschlich, aber viele Menschen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wissen ist Macht, Informationsvorsprung Kapital. Wer das bis jetzt für einen Mythos gehalten hat, bekommt jetzt für findige Vorhersagen Bares - auf <a title="Prognose gegen Geld" href="http://www.firstinsider.de">www.firstinsider.de</a>, dem Ende 2008 gestarteten &#8220;Marktplatz für Prognosen&#8221;. Die Idee dahinter: Aufbau einer Community, die Community gibt auf Anfrage Prognosen ab, die besten &#8220;Wahrsager&#8221; bekommen bares. Irren ist zwar menschlich, aber viele Menschen irren seltener. Prognose-Crowd-Sourcing. </p>
<p>Wer also wissen will, wer die nächste Landtagswahl gewinnt, wieviel Umsatz sein Unternehmen im nächsten Quartal macht oder wie die BMW-Aktie nächsten Mittwoch wohl steht, der lasse die Macht der Masse walten - oder man schaut eben selbst in die Glaskugel und wird mit ein bischen Glück (gabs da nicht mal dieses Experiment mit Affen die Aktien kaufen) Millionär!!! Spätestens Freitag weiß man ja, was man davon zu halten hat, denn dann fällt der Hammer für Basic Thinking und die <a title="BT prognose" href="http://www.firstinsider.de/topic/Welchen-Preis-erzielt-die-Versteigerung-des-Basic-Thinking-Blog-auf-eBay" target="_blank">Kollektivprognose bei First Insider</a> liegt derzeit bei ca. 57.000 Euro (Aktuelles eBay-Gebot für Basics Blog: 24.000 Euro).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lauterworte.de/blog/?feed=rss2&amp;p=102</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Du lässt dich gehen&#8230;&#8221;</title>
		<link>http://www.lauterworte.de/blog/?p=93</link>
		<comments>http://www.lauterworte.de/blog/?p=93#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 11:51:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fundstücke]]></category>

		<category><![CDATA[Irrsinn]]></category>

		<category><![CDATA[Macher]]></category>

		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lauterworte.de/blog/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[Großartige Lyrics, Herr Aznavour. Schon fast wieder vergessen den Song, aber hier wiedergefunden.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Großartige Lyrics, Herr Aznavour. Schon fast wieder vergessen den Song, aber <a title="Dope Lyrics" href="http://weblogger.joaquinenriquez.com/archives/1150-Charles-Aznavour-und-der-Chanson-Du-laesst-Dich-gehn.html" target="_blank">hier</a> wiedergefunden.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/DbfQU5X2UKk&amp;hl=de&amp;fs=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/DbfQU5X2UKk&amp;hl=de&amp;fs=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lauterworte.de/blog/?feed=rss2&amp;p=93</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Für Kamerakinder</title>
		<link>http://www.lauterworte.de/blog/?p=88</link>
		<comments>http://www.lauterworte.de/blog/?p=88#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 11:04:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fundstücke]]></category>

		<category><![CDATA[Medien]]></category>

		<category><![CDATA[Sinn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lauterworte.de/blog/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[Camheroes. Wie Twitter, nur mit Fotos.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.camheroes.de/">Camheroes</a>. Wie Twitter, nur mit Fotos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lauterworte.de/blog/?feed=rss2&amp;p=88</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Money, Money, Money</title>
		<link>http://www.lauterworte.de/blog/?p=78</link>
		<comments>http://www.lauterworte.de/blog/?p=78#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 10:54:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fundstücke]]></category>

		<category><![CDATA[Irrsinn]]></category>

		<category><![CDATA[Macher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lauterworte.de/blog/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[Kunststudenten brauchen Geld, schreibt SPON.
&#8230; und wenn Sie inner Woche genug zusammen haben, können die ja den Blog von Robert Basic kaufen und Kunst draus machen.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kunststudenten brauchen Geld, schreibt <a href="http://www.spiegel.de/unispiegel/wunderbar/0,1518,600045,00.html">SPON.</a><br />
&#8230; und wenn Sie inner Woche genug zusammen haben, können die ja den <a href="http://www.basicthinking.de/blog/2009/01/06/zeit-dass-sich-was-dreht/">Blog von Robert Basic kaufen</a> und Kunst draus machen.</p>
<p><a href="http://www.wirsindjungundbrauchendasgeld.de"><img class="alignleft" title="Irrsinn!" src="http://lauterworte.de/blog/bilder/million_ss" alt="" width="426" height="266" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lauterworte.de/blog/?feed=rss2&amp;p=78</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Copycats.</title>
		<link>http://www.lauterworte.de/blog/?p=57</link>
		<comments>http://www.lauterworte.de/blog/?p=57#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 20:31:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fundstücke]]></category>

		<category><![CDATA[Irrsinn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lauterworte.de/blog/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe heute einen Artikel über die Shopping-Community buyVIP geschrieben und im Zuge dessen natürlich die Konkurrenz unter die Lupe genommen. Irgendwie ähnlich, die Homepages! Und warum die Pinguine?




]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe heute einen Artikel über die Shopping-Community buyVIP geschrieben und im Zuge dessen natürlich die Konkurrenz unter die Lupe genommen. Irgendwie ähnlich, die Homepages! Und warum die Pinguine?</p>
<p><a href="http://www.buyvip.com"><img class="alignleft" title="buyVIP" src="http://lauterworte.de/blog/bilder/buy_ss" alt="" width="426" height="266" /></a></p>
<p><a href="http://www.vente-privee.com"><img class="alignleft" title="vente privee" src="http://lauterworte.de/blog/bilder/vente_ss" alt="" width="426" height="266" /></a><br />
<a href="http://www.brands4friends.de"><br />
<img class="alignleft" title="brands4friends" src="http://lauterworte.de/blog/bilder/brands_ss" alt="" width="426" height="266" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lauterworte.de/blog/?feed=rss2&amp;p=57</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Linkpack zum neuen Jahr</title>
		<link>http://www.lauterworte.de/blog/?p=53</link>
		<comments>http://www.lauterworte.de/blog/?p=53#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 09:47:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fundstücke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lauterworte.de/blog/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Ein frohes neues Jahr, alle zusammen. Zurück aus dem Über-Sylvester-Kurzurlaub in München, gibts jetzt direkt ein paar Linktipps für Foto-Fanatiker, Literatur-Liebhaber und Leute, die keinen Fernseher haben.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein frohes neues Jahr, alle zusammen. Zurück aus dem Über-Sylvester-Kurzurlaub in München, gibts jetzt direkt ein paar Linktipps für <a title="Sehen" href="http://www.boston.com/bigpicture/" target="_blank">Foto-Fanatiker</a>, <a title="Lesen" href="http://litcolony.de/" target="_blank">Literatur-Liebhaber</a> und <a title="Augendrehen" href="http://www.hobnox.com/index.de.html" target="_blank">Leute, die keinen Fernseher haben</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lauterworte.de/blog/?feed=rss2&amp;p=53</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ausverkauft, Alter</title>
		<link>http://www.lauterworte.de/blog/?p=46</link>
		<comments>http://www.lauterworte.de/blog/?p=46#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2008 21:53:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fundstücke]]></category>

		<category><![CDATA[Irrsinn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lauterworte.de/blog/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Gesenkten Kopfes nach Hause, weil die Lieblingsband in der Stadt, der Laden aber voll ist. Das ist so 2007. Konzerte gibt jetzt online auf fabchannel.com. Sinn oder Irrsinn?
Nachtrag: Die Site gibts wohl schon lange und zwar recht erfolgreich. Auf der Website heißt es:

Und es gibt noch einen Grund zum feiern. Fabchannel.com gewann den “Website van [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gesenkten Kopfes nach Hause, weil die Lieblingsband in der Stadt, der Laden aber voll ist. Das ist so 2007. Konzerte gibt jetzt online auf <a title="Shows online" href="http://www.fabchannel.com" target="_blank">fabchannel.com</a>. Sinn oder Irrsinn?</p>
<p>Nachtrag: Die Site gibts wohl schon lange und zwar recht erfolgreich. Auf der Website heißt es:</p>
<blockquote>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Und es gibt noch einen Grund zum feiern. Fabchannel.com gewann den “Website van het jaar 2008″ Preis für die ‘Beste Entertainment Site’. 1.5 Millionen haben auf Onlineawards.nl abgestimmt. Fabchannel wurde für den einzigartigen Inhalt, die einfache Navigation und das ansprechende Design ausgezeichnet.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Nach dem Europrix und dem Prix Europa 2005, dem Webby Award 2006, den W3 und Musikexpress Style Award 2007 waren wir nicht sicher auch einen Award für 2008 zu bekommen. Glücklicherweise hat es kurz vor Ende dann doch geklappt.</p>
<p>Der Award wird durch MetrixLab organisiert und jährlich vergeben. Es werden zum einen die Besten und die Populärsten Websites ausgezeichnet. Unter anderem dieses Jahr ausgezeichnet: Google, Funda, Hyves, Youtube, Rabobank und Nu.nl.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lauterworte.de/blog/?feed=rss2&amp;p=46</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
